【群馬県地区】老人ホーム・介護施設の一覧
太田クラシック・コミュニティそよ風
老人ホーム 介護施設の種類 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
高齢者が安心して暮らせるよう、「見守り(安否確認)」「生活相談(介護や生活サービス全般の相談や手配等)」サービスの提供が義務付けられたバリアフリーの賃貸住宅です。お身体は元気でも自宅で一人暮らしが不安なシニア層に合うような住宅になっているものや、老人ホームのように介護スタッフが常駐しているような住宅等、住宅によって居室設備やサービス内容の幅は様々です。 |
郵便番号 | 3730851 |
住所 | 群馬県太田市飯田町814‐1 |
最寄り駅 | 太田駅 |
交通手段 | 徒歩10分 |
入居時費用 | 11.0~19.6万円 | 月額利用料 | 13.4~25.9万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | おおむね60歳以上 |
---|
開設年 | 2000 | 開設月 | 7 |
---|
居室数 | 11 | 定員 | 15 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 25~46.5㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | – |
---|
土地の権利形態 | – | 建物の権利形態 | – |
---|
運営会社名 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/89770 |
はなことば高崎
老人ホーム 介護施設の種類 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
高齢者が安心して暮らせるよう、「見守り(安否確認)」「生活相談(介護や生活サービス全般の相談や手配等)」サービスの提供が義務付けられたバリアフリーの賃貸住宅です。お身体は元気でも自宅で一人暮らしが不安なシニア層に合うような住宅になっているものや、老人ホームのように介護スタッフが常駐しているような住宅等、住宅によって居室設備やサービス内容の幅は様々です。 |
郵便番号 | 3700042 |
住所 | 群馬県高崎市貝沢町字問屋町東704番地 |
最寄り駅 | 高崎問屋町駅 |
交通手段 | 徒歩1分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 13.6~15.1万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | おおむね60歳以上 |
---|
開設年 | 2014 | 開設月 | 4 |
---|
居室数 | 54 | 定員 | 54 |
---|
喫煙 | ○ | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 18.03~18.12㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | 株式会社ゆうあいホールディングス |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17027 |
はなことば前橋
老人ホーム 介護施設の種類 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
高齢者が安心して暮らせるよう、「見守り(安否確認)」「生活相談(介護や生活サービス全般の相談や手配等)」サービスの提供が義務付けられたバリアフリーの賃貸住宅です。お身体は元気でも自宅で一人暮らしが不安なシニア層に合うような住宅になっているものや、老人ホームのように介護スタッフが常駐しているような住宅等、住宅によって居室設備やサービス内容の幅は様々です。 |
郵便番号 | 3710831 |
住所 | 群馬県前橋市小相木町483‐1 |
最寄り駅 | 新前橋駅 |
交通手段 | 徒歩23分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 13.1~15.1万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | 60歳以上 |
---|
開設年 | 2013 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 61 | 定員 | 61 |
---|
喫煙 | ○ | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 18.15~19.98㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 賃貸契約方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | 株式会社ゆうあいホールディングス |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17026 |
ウッディタウン高崎南
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3701301 |
住所 | 群馬県高崎市新町1945番地1 |
最寄り駅 | 新町駅 |
交通手段 | 車5分 |
入居時費用 | 0~1134.0万円 | 月額利用料 | 12.6~32.5万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | 概ね65歳以上 |
---|
開設年 | 2008 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 62 | 定員 | 65 |
---|
喫煙 | ○ | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 23.11~30.93㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 事業主体所有 | 建物の権利形態 | 自社所有 |
---|
運営会社名 | 株式会社ウッディタウンケア |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17022 |
太田駅前ケアパークそよ風
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3730853 |
住所 | 群馬県太田市浜町6‐20 |
最寄り駅 | 太田駅 |
交通手段 | 徒歩3分 |
入居時費用 | 0~1303.2万円 | 月額利用料 | 15.3~34.0万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | おおむね65歳以上 |
---|
開設年 | 2010 | 開設月 | 3 |
---|
居室数 | 42 | 定員 | 50 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 17.6~46.6㎡ | 敷地面積 | 2330 |
---|
延床面積 | 8197.7 | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | – | 建物の権利形態 | – |
---|
運営会社名 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17021 |
あずみ苑 グランデ太田
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3730813 |
住所 | 群馬県太田市内ヶ島町971‐1 |
最寄り駅 | 竜舞駅 |
交通手段 | 徒歩23分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 13.9万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 概ね65歳以上 |
---|
開設年 | 2008 | 開設月 | 7 |
---|
居室数 | 25 | 定員 | 25 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | 鉄骨造・地上2階建 | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 15.68~16.31㎡ | 敷地面積 | 2403.78 |
---|
延床面積 | 1960.61 | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 事業主体非所有(通常賃貸借期間平成20年6月より30年・自動更新有り) | 建物の権利形態 | 事業主体非所有(通常賃貸借期間平成20年6月より30年・自動更新有り) |
---|
運営会社名 | 株式会社レオパレス21 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17020 |
メディス藤岡
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3750021 |
住所 | 群馬県藤岡市小林429‐5 |
最寄り駅 | 群馬藤岡駅 |
交通手段 | 徒歩16分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 19.9万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2008 | 開設月 | 10 |
---|
居室数 | 35 | 定員 | 35 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 2.5:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 18~22.33㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17019 |
グリーンライフ中央前橋
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3710015 |
住所 | 群馬県前橋市三河町1‐6‐28 |
最寄り駅 | 中央前橋駅 |
交通手段 | 徒歩1分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 23.9万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2006 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 50 | 定員 | 60 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 28.5~57㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17018 |
グリーンライフ前橋敷島
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3710037 |
住所 | 群馬県前橋市上小出町3‐2‐9 |
最寄り駅 | 前橋駅 |
交通手段 | 「諏訪橋」停徒歩2分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 22.1万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2006 | 開設月 | 9 |
---|
居室数 | 36 | 定員 | 36 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 16~16.57㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17017 |
メディス草津
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3771711 |
住所 | 群馬県吾妻郡草津町草津町草津524‐114 |
最寄り駅 | 長野原草津口駅 |
交通手段 | バス25分「草津バスターミナル」停徒歩10分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 34.4万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2006 | 開設月 | 10 |
---|
居室数 | 45 | 定員 | 45 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 18.32~20.45㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 事業主体所有 | 建物の権利形態 | 自社所有 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17016 |
メディス桐生Ⅲ
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3760011 |
住所 | 群馬県桐生市相生町3‐171‐1 |
最寄り駅 | 天王宿駅 |
交通手段 | 徒歩5分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 20.8万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2007 | 開設月 | 5 |
---|
居室数 | 50 | 定員 | 50 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 15~15.75㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL |
メディス桐生Ⅱ
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3760011 |
住所 | 群馬県桐生市相生町3‐176‐8 |
最寄り駅 | 桐生駅 |
交通手段 | 「相老3丁目」停徒歩3分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2004 | 開設月 | 7 |
---|
居室数 | 20 | 定員 | 20 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ☆ |
---|
居室面積 | 13.28~14.63㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL |
メディス安中
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3790133 |
住所 | 群馬県安中市原市3452‐14 |
最寄り駅 | 磯部駅 |
交通手段 | 車6分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2005 | 開設月 | 8 |
---|
居室数 | 42 | 定員 | 42 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 14.41~15.61㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17013 |
みずき館林
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3740074 |
住所 | 群馬県館林市高根町1713‐1 |
最寄り駅 | 館林駅 |
交通手段 | 車10分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 19.6万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | おおむね65歳以上 |
---|
開設年 | 2006 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 30 | 定員 | 30 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 13.32~13.67㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 定期借地契約 | 建物の権利形態 | 定期借家契約 |
---|
運営会社名 | TBCシルバーサービス株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17012 |
ブルーメンハイム・トーホー
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3792301 |
住所 | 群馬県太田市藪塚町3446番地1 |
最寄り駅 | 藪塚駅 |
交通手段 | 徒歩15分 |
入居時費用 | 0~1807.5万円 | 月額利用料 | 12.9~24.9万円 |
---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | 年齢制限 | 概ね65歳以上 |
---|
開設年 | 1989 | 開設月 | 2 |
---|
居室数 | 92 | 定員 | 121 |
---|
喫煙 | ○ | 職員体制 | 2.5:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ○ |
---|
居室面積 | 18.73~37.47㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 定期借地契約 | 建物の権利形態 | 定期借家契約 |
---|
運営会社名 | 株式会社東邦企画 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17011 |
メディス伊勢崎
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3720804 |
住所 | 群馬県伊勢崎市稲荷町525‐1 |
最寄り駅 | 駒形駅 |
交通手段 | 車10分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2001 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 21 | 定員 | 21 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 8.39~12.75㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17009 |
メディス新田
老人ホーム 介護施設の種類 |
住宅型有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホームが提供してくれる生活援助サービスと外部の介護サービスを利用しながら、「自宅にいるような感覚で暮らせること」が特徴です。自立生活が可能な方は、できない部分のみ生活支援サービスなどを利用し、介護が必要な方は、必要な介護サービスを選択することできめ細やかな介護を受けることもできます。 |
郵便番号 | 3700347 |
住所 | 群馬県太田市新田町大根31‐1 |
最寄り駅 | 藪塚駅 |
交通手段 | 車15分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2002 | 開設月 | 1 |
---|
居室数 | 19 | 定員 | 19 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | – |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ☆ |
---|
居室面積 | 9.1㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17008 |
メディス太田
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3730015 |
住所 | 群馬県太田市東新町72‐9 |
最寄り駅 | 韮川駅 |
交通手段 | 車10分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2004 | 開設月 | 6 |
---|
居室数 | 21 | 定員 | 21 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ☆ |
---|
居室面積 | 13.29㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17007 |
メディス高崎
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3700864 |
住所 | 群馬県高崎市石原町3883 |
最寄り駅 | 高崎駅 |
交通手段 | 車5分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2003 | 開設月 | 9 |
---|
居室数 | 21 | 定員 | 21 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 13.24㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17006 |
メディス薮塚
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3730000 |
住所 | 群馬県太田市六千石町116‐27 |
最寄り駅 | 藪塚駅 |
交通手段 | 「宏愛会第一病院」停徒歩1分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2003 | 開設月 | 4 |
---|
居室数 | 17 | 定員 | 17 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 13.24㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17005 |
メディス吉岡
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3703602 |
住所 | 群馬県北群馬郡吉岡町吉岡町大久保3265‐3 |
最寄り駅 | 群馬総社駅 |
交通手段 | 「駒寄小学校前」停徒歩5分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2004 | 開設月 | 8 |
---|
居室数 | 21 | 定員 | 21 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ☆ |
---|
居室面積 | 14.57~15.4㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17004 |
メディス桐生I番館
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3760011 |
住所 | 群馬県桐生市相生町3‐176‐8 |
最寄り駅 | 桐生駅 |
交通手段 | 「相老3丁目」停徒歩3分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2004 | 開設月 | 7 |
---|
居室数 | 30 | 定員 | 30 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | × |
---|
居室面積 | 14.38㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL |
メディス川内
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
ホーム内の介護職員が介護サービスを提供している施設です。食事の提供、掃除・洗濯、買い物などの「生活援助」から、食事・入浴・排泄のサポートなどの「身体介助」まで様々なサービスが提供されます。介護職員の24時間常駐、看護職員を1名以上日中常駐させることなどが義務付けられています。 |
郵便番号 | 3760041 |
住所 | 群馬県桐生市川内町5‐3063‐1 |
最寄り駅 | 桐生駅 |
交通手段 | 車15分 |
入居時費用 | 0円 | 月額利用料 | 18.7万円 |
---|
入居条件 | 要支援・要介護 | 年齢制限 | 40歳以上 |
---|
開設年 | 2003 | 開設月 | 1 |
---|
居室数 | 21 | 定員 | 21 |
---|
喫煙 | × | 職員体制 | 3:1以上 |
---|
建物構造階数 | – | 保全措置 | ☆ |
---|
居室面積 | 13.04㎡ | 敷地面積 | – |
---|
延床面積 | – | 居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|
土地の権利形態 | 通常借地契約 | 建物の権利形態 | 自社所有 |
---|
運営会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
詳細ページのURL | https://www.senior-anshin.com/detail/17002 |
メディス笠懸
老人ホーム 介護施設の種類 |
介護付有料老人ホーム |
---|---|
老人ホーム 介護施設の概要説明 |
