シニアガーデン港町
施設名称 | シニアガーデン港町 | ||||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
施設所在地 | 青森市港町2丁目11番17号 | ||||
入居定員 | 19名 | 部屋数 | 19室 | 建物構造 | |
居室設備 | クローゼット付き | ||||
共用設備 | 食堂、トイレ、浴室など | ||||
運営会社 | 株式会社 あうら |
タイプ | 部屋数 | 入居時費用 | 月額利用料 |
居室 | 19室 |
5.0万円 (内訳: その他5.0 ) |
6.3万円 (内訳: 家賃2.1 食事代3.6 光熱費0.5 その他0.1 ) |
施設名称 | シニアガーデン港町 | ||||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
施設所在地 | 青森市港町2丁目11番17号 | ||||
入居定員 | 19名 | 部屋数 | 19室 | 建物構造 | |
居室設備 | クローゼット付き | ||||
共用設備 | 食堂、トイレ、浴室など | ||||
運営会社 | 株式会社 あうら |
タイプ | 部屋数 | 入居時費用 | 月額利用料 |
居室 | 19室 |
5.0万円 (内訳: その他5.0 ) |
6.3万円 (内訳: 家賃2.1 食事代3.6 光熱費0.5 その他0.1 ) |