シニアガーデン長苗代
施設名称 | シニアガーデン長苗代 | ||||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
施設所在地 | 八戸市長苗代字元木13-1 | ||||
入居定員 | 52名 | 部屋数 | 52室 | 建物構造 | 2階建 |
居室設備 | クローゼット、洗面、トイレ付 | ||||
共用設備 | 食堂、トイレ、浴室など | ||||
運営会社 | 株式会社 あうら |
タイプ | 部屋数 | 入居時費用 | 月額利用料 |
居室 | 52室 |
5.0万円 (内訳: その他5.0 ) |
8.0万円 (内訳: 家賃2.5 食事代3.6 光熱費1.3 その他0.6 ) |
施設名称 | シニアガーデン長苗代 | ||||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
施設所在地 | 八戸市長苗代字元木13-1 | ||||
入居定員 | 52名 | 部屋数 | 52室 | 建物構造 | 2階建 |
居室設備 | クローゼット、洗面、トイレ付 | ||||
共用設備 | 食堂、トイレ、浴室など | ||||
運営会社 | 株式会社 あうら |
タイプ | 部屋数 | 入居時費用 | 月額利用料 |
居室 | 52室 |
5.0万円 (内訳: その他5.0 ) |
8.0万円 (内訳: 家賃2.5 食事代3.6 光熱費1.3 その他0.6 ) |